<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阀门网</title>
	<atom:link href="http://www.168fm.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.168fm.cn</link>
	<description>调节阀_球阀_蝶阀_闸阀_截止阀_减压阀</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>资源税只涨价不“从价” 阀门行业雪上加霜 资源税只涨价不“从价” 钢铁行业雪上加霜</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4161.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4161.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[2010年5月开始，我国开始新一轮资源税上调，石油、天然气、煤炭、稀土等重点品种均上调了资源税。安信证券有色金属分析师叶鑫表示，<strong>减压阀</strong>调整后资源税征收标准虽然提高，但是仍然采用从量计征方式，与市场曾预期的从价计征的影响相比，从量计征负面影响小得多，从这个角度来说，体现了税策调整的稳健策略。
  资源税上调，相关采矿企业成本明显上升。锡业股份公告，国家锡矿石资源税政策调整将导致公司2012年矿山生产成本新增约5000万元左右。同时，锡矿石资源税政策调整可能对公司锡原料采购成本造成一定的影响。安泰科认为，采矿企业能否将上涨的资源税转嫁至下游企业，主要看下游的消化能力。从品种来说，铁矿、钼矿、菱镁矿均与钢铁有关。攀钢钒钛人士称，资源税上调对公司业绩肯定有影响，但没有想象中那么大。主要是此前基数太低，显得这次调整多。就<strong>球阀</strong>行业来说，由于房地产投资增速下降，钢铁行业疲软，上游矿石企业可能需要自己消化成本。
  铁矿开采企业包括：攀钢钒钛、金岭矿业。钼矿上市公司有金钼股份和ST偏转。菱镁矿相关的耐火材料企业有濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技、鲁阳股份和金磊股份。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国减压阀业面临蜕变之苦</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4159.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4159.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[原材料价格上涨在2010年就是阀门发展热词，其热度到了2011年仍是丝毫不减。从2011年12月中上旬开始，国际<strong>减压阀</strong>自突破9000美元/吨之后又屡创新高。上海期货市场数据显示，铜价半年之内涨幅达32%，而钢价连续上涨的势头也延续到今年一季度。全球市场铁矿石一天一个价格，钢材价格随之水涨船高，一天之内上涨100元/吨的事屡见不鲜。对于五金产业这样一个严重依赖原材料的行业来说，铜材、钢材价格的涨跌无一不牵动着行业的神经。
  继今年2月汽、柴油价每吨各上调350元之后，4月7日油价再次上涨，汽、柴油每吨又各提价500元和400元。对于将成品油应用于原材料的五金企业来说，这意味着生产经营成本再次提高，高油价短期内将加大“中国制造”的五金企业成本压力。
  2011年上半年，“用工荒”依旧严峻，在沿海地区和内地同时出现严重缺工现象，尤其以劳动密集型为主的<strong>截止阀</strong>行业表现得最为突出。当原材料和劳动力价格上涨成为常态，五金行业如何逃离成本压力?我国传统的五金企业正在经历“阵痛”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年我国闸阀行业实现转型升级</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4157.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4157.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[近年来，随着中国家电业的快速发展，<strong>闸阀</strong>配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力。数据显示：2011年，我国规模以上家电模具专用配件制造工业企业实现主营业务收入达647.24亿元，同比增长25.49%；实现利润总额达27.85亿元，同比增长13.57%。 
  目前，美的、格力等一些家电大企业已经在压缩机、电机等上游核心技术领域加强布局，掌控了核心零部件的设计生产，以强化自身的技术竞争实力和控制生产成本。
  2011年末，我国家用电器模具专用<strong>减压阀</strong>配件制造工业企业达376家，行业总资产达366.4亿元，同比增长26.03%。国际模协秘书长罗百辉表示，随着家电业的快速发展，压缩机、电机、控制器、模具及各类原材料的技术进步，更带动了家电行业产品更新换代和转型升级。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特技球阀为用户解决了‘ 跑冒滴漏’难题</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4155.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4155.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[特技阀门集团前身为瓯北球阀二厂，成立于1980年，后经重组改建，于1999年注册成立“浙江特技阀门有限公司”，后因公司发展需要，于2011年9月荣升为“特技阀门集团有限公司”。特技阀门集团是一家具有多年生产历史的阀门专业生产企业，主要生产<strong>球阀</strong>国标和日标阀门。其中引进德国技术的西德式球阀、片段式球阀，意式超短型球阀 “ 以国代进 ”填补了国内空白，为国家节省了大量外汇，行业中行到广泛应用。现在在国内制药、化工、球保等行业应用广泛，为广大用户彻底解决了困扰多年的‘ 跑冒滴漏’难题，备受称誉和推崇！并在阀门制造业争取了殊荣和地位。
   在市场竞争日益激烈的今天，成绩只能代表过去，展望未来，特技人激情满怀，同时也倍感压力。企业大了，便承载的是更多的社会责任，更需要特技人更加努力，迎接挑战，做大做强。置身于现代化的工业园内，我们有理由相信<strong>减压阀</strong>行业一颗耀眼的新星正冉冉升起.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国截止阀行业发展新机会</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4153.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4153.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[要新建立一个阀门厂是要大的投资，能否和国外厂家合做，合资共同在国内办厂，国内一些航空配件厂，由于<strong>截止阀</strong>行业产量过小吃不饱，可以把先进闲置的设备投入高档五金件生产应当没有问题。总之，要尽快改变阀门五金配件落后的现象。国内几个较大有些名气的五金配件厂设备老，不先进，厂规模小，管理差，不少为乡镇企业，没拖离开手工作坊。 
  对阀门幕墙的五金配件效益性认识不足，<strong>减压阀</strong>幕墙五金配件大家都承认落后，但为什么没人去开发，东半球五金的黄总认为，五金配件利润太薄，不值得投资，况且投资太少也做不好五金件，因此多年来没人有大的投入，五金配件依靠国外局面也一直延伸下来。同档次同水平五金配件，比国外成本要低的多，整个效益不是不大，而常可观。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国借助减压阀产业转移大趋势，实现利益共享</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4151.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4151.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[据温州市中小企业发展促进会有关人员介绍，近年温州企业已呈现产业转移的强劲势头，每年约有2000多家企业迁走。我们每年都要受邀组团去各地考察，感觉葫芦岛已具备了承接产业转移的各种条件。去年10月，2011首届中国·葫芦岛打渔山<strong>减压阀</strong>产品博览会盛装上演。因为泵博会，打渔山被广为聚焦，被业内格外认可。机遇始终静候在那里，不管你看没看见，抓没抓住。趁春节回家的浙商还未返程，1月28日，市长都本伟带队的葫芦岛经贸团即开赴浙江，我国重要的泵阀产业基地温州市永嘉县成为关键一站。1月30日葫芦岛（温州）打渔山泵阀产业园区投资环境说明会上，打渔山园区与中国通用机械工业协会泵业分会、浙江泵阀工业协会、温州永嘉泵阀行业协会签署了泵阀产业发展联盟战略合作框架协议，并与知名泵企中国宣达实业集团、中国良精集团、日泰集团签署项目合作协议。
　收获的不仅是项目，作为主题产业园区，能与行业协会对接成功，对打渔山来说无疑是插上了腾飞的翅膀。成果的取得，既是不辞辛苦的葫芦岛人带着年味的诚意感动了浙商，更为关键的是打渔山“中国北方泵业基地”的发展方向和永嘉人的产业转移需求不谋而合。不少浙商对葫芦岛表现出极大兴趣。说实话，兴趣的背后，是出于现实的考量。
　我们要借助<strong>球阀</strong>产业转移的大趋势，形成转出地和转入地的互利共赢、错位发展的良好格局，实现利益共享。本着发展的高标准，打渔山园区2012年计划完成固定资产投资70亿元，落地项目力争突破100个，产值突破20亿元。到“十二五”期末，入园企业突破300家，产值实现100亿元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年中国碟阀制造业利润逾490亿元</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4149.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[2011年末，我国泵、<strong>碟阀</strong>、压缩机及类似机械的制造工业企业达4194家，行业总资产达4489.88亿元，同比增长21.83%。数据显示：2011年，我国规模以上泵、阀门、压缩机及类似机械的制造工业企业实现主营业务收入达6359亿元，同比增长28.41%；实现利润总额达490.86亿元，同比增长28.71%。
　阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。全球阀门制造业主要集中在北美、欧洲、日本、中国等地区。欧洲及日本等经济发达地区主要以生产冶金、石化、核电阀门为主。中国、印度等东亚和东南亚地区，受需求拉伸的影响，排水阀门市场增长较快。我国阀门企业数量居世界前列，但国内排水阀门企业整体规模较小、行业集中度较低。
  为促进南安阀门企业更好更快发展，南安市财政每年计划安排100万元用于鼓励<strong>截止阀</strong>企业引进专业人才。对到南安市阀门企业工作的首席工程师或总工程师及所带技术团队，受聘工作满一年的，给予首席工程师或总工程师一次性奖励3万元;对年纳税100万元以上的阀门企业，新引进年薪15万元以上且签订一年以上劳动合同的高管和技术研发机构负责人，第二年起由本级财政参照其实缴个人所得税地方留成部分的70%给予在本市购房补助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国产化减压阀亟待开发技术含量高的新产品</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4147.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4147.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[阀门在机械产品中占有相当大的比重。据国外工业发达国家统计，<strong>减压阀</strong>的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5%。同时，作为重大技术装备的重要组成部分，尤其是在电力、石化、冶金、城市供排水系统中，阀门更是起着关键作用，而且用量非常大。
　目前，我国阀门企业约6000余家，其中年产值超过500万元的有900家。国内上市的阀门公司3家，即中核科技、洪城股份、广东明珠。去年，中核科技主营业务收入2.35亿元，洪城股份主营业务收入1.46亿元，广东明珠主营业务收入1.5亿元。这些企业，无论是其规模，还是产品质量，目前都无法与国外同类企业抗衡。我国目前<strong>碟阀</strong>行业有10%左右的市场被国外企业占领，中国通用机械工业协会阀门分会的相关人士认为，要改变这种现状，提高阀门质量是关键。业内人士分析，造成目前我国阀门市场被动的原因主要有两方面：一是国产阀门产品和进口产品比还有差距，质量有待提高;二是某些用户国产化意识不强，甚至人为地设置门槛，使国内企业在与国外企业竞标时难以中标。
　有关专家认为，我国企业目前生产的各种阀门普遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门电动装置和气动装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上个世纪八十年代初的国际水平。因此，发展阀门工业，亟待开发技术含量高的新产品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西电集团着力推进截止阀企业电力电子产业发展</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4145.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4145.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[近年来，西电集团着力构建电力电子产业研发平台，大力推进企业电力电子产业发展。±800千伏特高压直流输电晶闸管<strong>截止阀</strong>项目是西电集团根据公司科技发展战略规划、产业化升级规划，以及国家特高压直流输电发展趋势进行自主开发研制的。
　在产品设计过程中，西电电力系统公司建立了±800千伏及以上换流阀设计计算和仿真平台，具备了自主设计、制造和试验能力，设计的换流阀和阀控制监测设备（VCM）结构合理、接口适应性广、可靠性高。在绝缘试验中，首次采用了自主研发的VBE和等效模拟负载的试验方法，提高了试验效率、降低了试验成本。
　鉴定专家认为，该产品为我国自主研发的±800千伏特高压直流输电晶闸管<strong>闸阀</strong>，产品拥有自主知识产权，总体技术水平达到国际领先水平。该项目的研制成功，标志着西电集团完全具备了自主设计研发特高压大电流换流阀的能力，同时对西电集团占领直流输电市场，对我国远距离直流输电关键设备实现自主化、国产化具有重大意义。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国减压阀业产能提高势在必行</title>
		<link>http://www.168fm.cn/4143.html</link>
		<comments>http://www.168fm.cn/4143.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zheng</dc:creator>
				<category><![CDATA[阀门 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.168fm.cn/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[　近年来，我市<strong>减压阀</strong>企业越来越注重科技投入，不少企业也从原来生产普通阀门开始专攻特种泵阀，核阀、超低温阀门等，阀门产品性能走在全国前列.　
  据了解，上正阀门该项目总投入为1950万元，一经投入使用，项目预期正常年营业收入可达3500万元，利润总额740万元，税后内部收益率21.5%，“整个税后投资回收期大概为4.6年。”赵雷说。提起“技改”，五洲阀门集团公司总经理陈锦法笑称：“企业在这几年"技改"方面举措实在是太多了，数都数不过来。”以前企业以生产高温、高压、大口径的阀门产品为主，现在将重点转向低温、超低温阀门产品技改项目。今年，企业将投入2000万元，从意大利引进先进生产设备，进行该项目技改。陈锦法预计，技改后，产品一经投产，企业产能可提升40%左右。
　此外，五洲阀门在产品精细度上也做了不少提升。据陈锦法介绍，原来国产的天然气球阀在精度上远低于国外水平，以前一个天然气<strong>球阀</strong>的球度公差大概在10丝（1丝等于0.01毫米）左右，企业通过引进国外先进设备，进行技术改造后，球度公差可以控制在1-2丝之内。
　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.168fm.cn/4143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

